Resultat lista Kullaloppet 2026
Kullaloppet den 31 juli 2026
Klass 1 Män 10,6 km
Placering Nummer Namn Födelsedatum Klubb/Ort Tid
1 558 Ulrik Odegaard 1987-05-21 SK Vidar 36,53
2 568 Wictor Magnusson Broder 1988 Wictorious Health 37,25
3 563 Jonas Wallström 1976 Knäbäck 37,45
4 538 Fredrik Härstedt 1980-09-13 Örebro 39,04
5 560 Håkan Carlberg 1992-07-11 Malmö AI 39,16
6 548 Martin Sundström 1984-10-19 Ystads IF friidrott 39,28
7 571 Joel Gustafsson 1992-09-09 Luba Bricks 39,36
8 523 Johan Ewald 1996 Karlshamn 40,11
9 547 David Waller 1979-07-20 Ystads IF friidrott 41,24
10 566 Erik Hansson 1987-03-10 Dalby 41,33
11 526 Duncan MaConnachie 1975 Bromma 41,34
12 572 Jonas Gustafsson 1994-12-21 Andrarums IF 43,43
13 580 Brian Ahlm 2002-04-24 Andrarums IF 43,46
14 575 Oscar Ehrnborn 2000-02-27 Andrarums IF 43,51
15 573 Göran Fagerström 1965-11-25 Brevens IF 44,06
16 577 Peter Tall 1977-09-23 Björnstorps IF 44,22
17 539 Markus Liljenroth 1974-04-02 Simrishamn/Vik 44,40
18 565 Mattias Jonsson 1970-08-06 Malmö AI 44,50
19 564 Patrik Larsson 1988-08-01 Andrarums IF 45,49
20 545 Jörgen Månsson 1975-12-17 Team Sportia Ystad 45,53
21 541 Magnus Karlsson 1975-10-04 Björnstorps IF 45,56
22 525 Patrik McConnachie 2007 Bromma 47,11
23 546 Anders Nilsson 1979-05-12 Ystads IF friidrott 47,23
24 561 Thorbjörn Kvam 1971-09-08 Norge 47,32
25 536 Jörgen Hansson 1965 IS Göta 47,39
26 517 Dan Ahtola 19820120 Simrishamns AIF 47,42
27 576 Alf Ek 1960-03-26 Björnstorps IF 47,56
28 551 Anders Östman 1962-08-03 Genarps IF 48,03
29 518 Torgny Pettersson 58,29
30 543 Stefan Magnusson 1965 Heleneholms IF 48,22
31 530 Sebastian Mildner 2003-02-11 Lund 48,25
32 528 Magnus Persson 1966 Slottstads RC 48,29
33 569 Paul Speth 1986-05-27 Hamburger SV 49,19
34 554 Jakob Håkansson 2004-09-22 Andrarums IF 49,23
35 540 Johan Skogman 1979-05-14 Börsens Finest 49,56
36 553 Alvin Holmgren 2008-08-06 Rörum 49,58
37 578 Dan van Wijk 1987-06-23 Lund 50,01
38 524 Richard Svensson 1987 Komstad 50,02
39 550 Tommy Kronbäck 1952-03-30 Degeberga 50,05
40 537 Peter Thomsson 1976-05-10 Lidingö 50,56
41 527 Bengt Pedersen 1961 IK Pallas 51,37
42 534 Johan Pettersson 1972 Kristianstad 51,49
43 574 Johan Ursberg 1976-07-06 Team Jule 51,55
44 544 Anders Kax 1984-04-05 Ystad 52,06
45 549 Robert Heu 1960-11-10 IS Skanne 52,31
46 542 Åke Åkesson 1960-07-08 IK Pallas 52,53
47 552 Victor Kellersson Lööw 1992-04-01 Simrishamns OK 53,38
48 579 Göran Rådegran 1964-08-14 Go Radcare 53,57
49 521 Daniel Ohlin 1973 IS Göta 54,46
50 567 Hjalmar Wihlborg 1997-06-03 Skåneslättens OL 55,06
51 533 Jesko Emming Berlin 55,24
52 559 Ludwig Andersson 2001-09-27 Kivik 55,41
53 557 Jakob Henriksson Hansson 1996-08-12 Kivik 56,01
54 532 Viktor Laike Ringström 2008 Lund 56,07
55 556 Daniel Nilsson 1984 Vik 56,52
56 555 Per Mildner 1965 Rörums strand 58,31
57 522 Magnus Månsson 1968 Slottsstaden RC 59,00
58 570 Johan Warenlöv 1984-03-31 Brantevik 1.01,22
59 531 Jonas Danielsson 1965 Bromma 1.01,28
60 562 Edvard Pucko Kupper 1983-01-17 Run4.no 1.02,33
61 520 Martin Sandgren Limhamn 1.05,33
519 Robin Lagerqvist 1986 Ystad DNS
529 Farzad Pakzad 1960 Arlöv DNS
Klass 2 Kvinnor 10,6 km
Placering Nummer Namn Födelsedatum Klubb/Ort Tid
1 717 Amanda Lathi 1990-02-14 Mizuno Running 43,30
2 701 Tintin Persson 2004 Lund 46,32
3 714 Hedda Odegaard 1992-03-30 Oslo lopeklubb 46,53
4 706 Fanny Rådegran 2002 Lund 47,19
5 716 Anna Petersén 1987-03-27 Hyllinge 49,33
6 715 Emmie Holst 2002-03-21 – 49,59
7 713 Anne eng Kielland 1986-09-20 Oslo lopeklubb 50,54
8 712 Elin Nilsson 2002 Andrarums IF 51,07
9 704 Wivika Laike 1977 Lund 52,09
10 703 Tina Bergman 1963 Höganäs FF 53,09
11 721 Andrea Edin Dahlberg 1984-08-19 Oslo 53,21
12 709 Saskia Skogman 1982-09-04 Nockebyhov 55,09
13 718 Monika Nilsson 1996-01-25 Skåneslättens OL 55,15
14 708 Lisette Åkesson 1962 Höganäs FF 55,53
15 705 Emma Laike Ringström 2010 Lund 55,57
16 719 Anna Johnsson 1986-11-20 Tomelilla 56,08
17 720 Emma Johnsson 1985-06-07 Rörum 59,46
18 711 Sara Kellersson Lööw 1992-09-02 Simrishamns OK 59,53
19 722 Kajsa Svensson 1986 Sjöbo 1.01,59
20 700 Alexandra Krettek 1968 Borrby 1.14,21
21 710 Anette Lundberg 1963 Heleneholms IF 1.16,08
702 Moa Bernstein 1996 Karlshamn DNS
Klass 3 Män 5,2 km
Placering Nummer Namn Födelsedatum Klubb/Ort Tid
1 77 El-Mehdi El-Khoiaji 1986-12-21 Slottstadens RC 17,54
2 95 Olle Sjölund 1982-07-13 Teamfabriken 19,09
3 41 Karl Hansen Fridolf 2006-12-05 Malmö AI 19,18
4 53 Gustav Jönsson 2009-04-12 Lövestad 20,25
5 20 Kristoffer Karlsson 19920917 UF Contact 21,12
6 64 Rasmus Nilsson 1997-07-30 Ö Vemmerlöv 21,54
7 55 Kjell Lenngren 1967-07-05 Simrishamns AIF 22,04
8 42 Yuneeb Niazi 2000-02-29 Trelleborg 22,08
9 59 Gustav Nilsson 2003 Härlöv 22,12
10 58 Johan Nilsson Kristianstad 22,17
11 19 Theodor Gilstring Kulla Gård 22,25
12 52 Pontus Albrektsson 2007-09-11 Andrarums IF 22,51
13 24 Frans Liljenroth 2010-03-09 Simrishamn/Vik 22,52
14 79 Albin Cederholm 2009-11-26 Lund 22,53
15 45 Viktor Spoelstra 2004-07-08 Sjöbo 23,02
16 36 Mattias Nilsson 2010-03-14 Vårhallen 23,05
17 84 Hugo Thoresson 2006-10-31 Andrarums IF 23,14
18 17 Fredrik Gilstring Kulla Gård 23,15
19 62 Lovis Rebbin 2002-06-12 23,33
20 40 Erik Hansen Fridolf 2009-02-10 Malmö 23,34
21 7 Måns Persson 2015 Lund 23,36
22 22 Jasper Charmont 2015 23,41
23 46 Daniel Brock 1986-06-05 Kivik 23,43
24 60 Alfred Leijon 2006 Härlöv 23,44
25 86 Christoffer Lundqvist 1971-03-04 Saltsjöbadebs SLK 23,50
26 18 Simon Gilstring Kulla Gård 24,00
27 119 Maximilian Fahlström 2010 Vik 24,11
28 25 Herman Liljenroth 2012-09-22 Simrishamn/Vik 24,29
29 56 Axel Daring Härlöv 24,30
30 76 Lowe Ursberg 2009-08-12 IF Lejonet 24,31
31 51 Gustav Steuch 2007-02-04 IK Sund 24,33
32 74 Nils Laike 1984-11-07 Lund 24,34
33 54 Lion Andersson 2016-02-17 Sjöbo 24,37
34 82 Texas Nilsson 2016-12-26 Heinge 24,54
35 6 Ted Persson 2009 Lund 24,57
36 63 Joakim Nilsson 1970-07-21 Östra Wemmerlöv 25,14
37 28 Henrik Holmsten 1971-04-21 Vik 25,46
38 34 Mikael Månsson 1989-02-27 Ystad 25,48
39 8 Hjalmar Persson 2015 Lund 25,51
40 93 Johan Engert 1980-01-21 26,19
41 27 Alvin Kos 2004-10-14 Vik 26,44
42 31 Hans Malmström 1980-01-19 Göteborg 26,45
43 26 Lukas Holmsten 2005-04-11 Vik 26,47
44 30 Henning Malmström 2013-09-17 Göteborg 26,48
45 50 Emil Steuch 1978-03-17 IK Sund 26,49
46 94 Nils Zerath 2015-07-09 27,02
47 16 Oskar Laike Ringström 20141225 Lund 27,22
48 81 Jimmy Jönsson 1979-06-12 Heinge 27,29
49 118 Alexander Fahlström 2010 Vik 27,55
50 69 Tage Johnsson 2014-05-29 Tomelilla 28,04
51 68 Tobias Johnsson 1988-03-25 Tomelilla 28,05
52 85 Robin Ahlm 2011-09-29 Andrarums IF 28,12
53 10 Bo Andersson 1952 Genarps IF 28,15
54 89 Martin Åqvist 1977-05-19 Lund 28,20
55 21 Lance Charmont 1980 28,21
56 5 Kristian Sundström 1970 Lunds Universitet 28,29
57 15 Tor Söderlund 20080515 Landvetter 28,33
58 120 Johan Fahlström 1972 Vik 28,35
59 61 Jakob Löthan 2002-04-25 28,39
60 90 Oskar Göransson 2016-03-10 28,43
61 35 Fredrik Nilsson 1973-04-17 Tommarp 28,45
62 66 William Wiesel 2015-01-24 Lund 29,02
63 65 Andreas Wiesel 1980-07-09 Lund 29,03
64 73 Johan Mårtensson 1978-10-19 Skilling 29,21
65 83 Ludwig Andersson 2004-01-11 Andrarums IF 29,38
66 37 Michael Nilsson 1972 Andrarums IF 29,59
67 67 Jakob Blohmè 2000-07-06 Simrishamn 30,27
68 2 Sebastian Sanchez R 19810521 30,56
69 38 Emil Nilsson 2000 Andrarums IF 31,20
70 97 Erik Olsson 2004-12-30 FK Åsen 31,39
71 80 Eldar Söderlund 2014-02-10 31,54
72 47 Axel Tufvesson 2016-06-04 Rörums SK 31,55
73 48 Melker Kupper 2014-06-28 Run4.no, Saltsjö-Boo 32,01
74 29 Fredrik Tiberg 1963-05-17 Rörum 32,32
75 39 Kristian Hansen Fridolf 1975-06-27 Malmö 32,41
76 11 Kenneth Rosengren 1952 IK Pallas 32,51
77 91 Olle Göransson 2018-04-12 32,52
78 92 Per Göransson 1983-07-20 Bjärred 32,53
79 49 Olle Albinsson 1946-05-03 Huaröd 33,21
80 12 Erwin Apitzsch 1946 IFK Lund 33,22
81 78 Stellan Gradin 2003-04-29 Andrarums IF 33,33
82 4 Ulf Bergenheim 1950 Viken 33,46
83 72 Theodor Kouroubidis 2014-12-29 Grönalund IF 34,07
84 23 William Öberg 2018 34,20
85 57 Hasse Karlsson 1952-12-22 Vitemölla 34,38
86 96 Mats Olsson 1967-10-07 Åsen 34,44
87 88 Emil Eriksson 2015-05-07 34,46
88 98 Frank Lindström 2015 Sjöbo IF 35,36
89 43 Tommy Arnesson 1953-10-29 Ystads IF friidrott 37,20
90 44 Oliver Nilsson 2017 Vik 37,48
91 87 Niklas Andersson 1982-10-25 38,04
92 75 Pavlos Kouroubidis 1976-07-09 Grönalund IF 39,09
93 32 Jakob Mosesson 1981-10-05 Vik 40,07
94 33 Magnus Bergh 1949-01-08 Heleneholms IF 40,25
95 9 Leif Karlsson 1949 UF Contact 44,38
96 99 Tage Lindström Sjöbo 48,51
97 199 André Lindtsröm 1987 Sjöbo 48,54
98 70 Mattias Dahlqvist 1950-08-07 Björklinge SOK 51,05
99 71 Per Ove Ottosson 1951-03-07 Bjarsjölagård 52,11
3 Erik Lundström 1969 Veberöd DNS
14 Göran Rådegran 1964 GoRadCare DNS
Klass 4 Kvinnor 5,2
km
Placering Nummer Namn Födelsedatum Klubb/Ort Tid
1 134 Kornelia Persson 1988-07-02 Sjöbo 21,24
2 147 Mathilda Lundquist 2010-09-27 Saltsjöbadens IF 22,56
3 113 Maddie Charmont 2013 23,57
4 151 Hilde Jimmysdotter 2015-06-11 Heinge 24,50
5 122 Frida Hansen Fridolf 1975-08-01 Malmö 24,52
6 133 Elin Jönsson 2007-07-14 Lövestad 25,42
7 131 Elin Larsson 1989-03-02 Andrarums IF 25,59
8 100 Anna Magnusson 2014 Heleneholms IF 26,21
9 114 Frida Liljenroth 1981-12-31 Simrishamn/Vik 27,07
10 159 Ella Sjölund 2015-01-19 27,08
11 152 Wilma Jimmysdotter 2013-03-20 Heinge 27,09
12 135 Åsa Flood 1972-12-24 Stockholm 28,18
13 141 Elsa Johnsson 2011-12-18 Tomelilla 28,22
14 149 Agnes Ursberg 2013-11-15 IS Göta 28,24
15 148 Anna-Maria Ursberg 1976-01-30 IS Göta 28,37
16 126 Elise Brünjes 2009-04-17 Onslunda 28,42
17 145 Filippa Löfström 1985-04-11 Grönalund IF 29,22
18 139 Tove Nilsson 2001-08-23 Simrishamn 30,26
19 138 Lotta Nilsson 1966-12-11
Friskis & Svettis
Simrishamn 30,31
20 110 Cassandra Waad Malmö 31,20
21 158 Susanne Sjölund 1985-10-04 31,27
22 108
Anna-Lena
Mårtensson 19550507 Rörum 31,30
23 102 Linnea Sandström 1999 Malmö 31,52
24 129 Erika Tufvesson 1985-08-14 Rörums SK 31,56
25 130 Isabella Kupper 1979-09-29 Run4.no, Nesodden 32,27
26 161 Evgeniin 1988-05-19 Hässleholm 32,28
27 123 Ebba Fridolf 2013-08-07 Malmö 32,41
28 101 Linnea Frid 19810322 32,42
29 104 Jessika Persson 1980 Lund 32,47
30 137 Åsa Wiesel 1980-07-13 Lund 32,48
31 112 Naomi Evans 2013 33,05
32 156 Malin Grimshorn 1985-07-05 33,18
33 109 Christina Traficanti Kulla Gård 33,21
34 103 Maria Strand 1987 Ystad 33,23
35 140 Maria Fågelborg 1981-05-13 Ystad 34,07
36 106 Emma Nensen 1990 Hammenhög 34,45
37 127 Ines Brock 2016-05-09 Kivik 34,51
38 128 Sandra Brock 1988-02-03 Kivik 34,52
39 160 Maya Sjölund 2016-09-09 36,31
40 157 Edith Zerath 2013-07-01 36,46
41 142 Hedvis Paradis 1986-06-22 Brantevik 37,01
42 116 Sara Kax 1986-07-03 Ystad 37,12
43 153 Tilde Andersson 2016-11-01 LB07 37,57
44 155 Carolin Eriksson 1982-06-29 37,58
45 132 Jeanette le Claire 1967-07-17
Friskis & Svettis
Kungsbacka 38,02
46 154 Alice Andersson 2016-11-01 LB07 38,03
47 111 Engla Sundström 2002 Bjärred 38,07
48 136 Sofia Wikman 1971-04-15 Stockholm 38,43
49 117 Ellen Magnusson 2013-01-26 Vik 40,07
50 105 Camilla Sundström 1969 Bjärred 40,28
51 150 Sofia Lembke 1976-12-31 Ystad 40,40
52 124 Kornelia Nilsson 2018 Vik 40,44
53 125 Malin Nilsson 1990 Vik 40,45
54 121 Britt-Marie Lind 1942 GF Idrott 40,53
55 115 Lena Magnusson 1966-03-08 Malmö OK 45,22
56 146 Nancy Löfström 2018-01-10 Grönalund IF 48,47
57 144 Aurora Löfström 1982-06-08 Grönalund IF 48,48
107 Julia Kotlarski 1988 Svedala DNF
143 Katja Penny 1985-11-01 Skilling 25,29 Hund